トップページ >
免許の種類から選ぶ >
クレーンおすすめ
山形クレーン学校
未来に生かせるライセンス
新しい時代が求める確かな技術と、あらゆる生産分野ですぐに役立つ資格取得を完全サポート。

車輌系建設機械運転技能講習(整地など)
| ※整地・運搬・積込み用機械及び掘削用機械(12種類)を運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | 大型特殊免許所持者 普通免許所持の方で、小型車両系の特別教育修了後3ヶ月以上経験のある方 |
|
| 期間 | 2日(14時間) | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第73号 |
| 受講料 | 39,100円 | |
| 掘削用機械 | ||
| ○パワー・ショベル ○ドラグ・ショベル(バック・ホウ) ○ドラグライン ○クラムシェル ○バケット掘削機 ○トレンチャー |
||
| 整地・運搬・積込み用機械 | ||
| ○ブル・ドーザー ○モーター・グレーター ○トラクター・ショベル ○ずり積機 ○スクレーパー ○スクレープ・ドーザー |
||
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 14~15 | 10~11 | 7~8 | 13~14 | 3~4 | 13~14 | 15~16 | 9~10 | 7~8 | 8~9 | 7~8 | 7~8 |
| 23~24 | 29~30 | 25~26 | 23~24 | 29~30 | 24~25 | 30~31 | 15~16 | 18~19 | 15~16 | 12~13 | 24~25 |
| 28~29 | 27~28 | 24~25 | 21~22 | ||||||||
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 13~14 | 8~9 | 6~7 | 6~7 | 9~10 | 6~7 | 1~2 | 2~3 | 6~7 | 10~11 | 5~6 | 9~10 |
| 29~30 | 30~31 | 15~16 | 30~31 | 19~20 | 18~19 | 16~17 | 17~18 | 14~15 | 23~24 | 21~22 | 29~30 |
車輌系建設機械運転技能講習(解体用)
| ※ 機体重量3t以上の解体用機械を運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)技能講習修了者 | |
| 期間 | 1日 | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第78号 |
| 受講料 | 17,600円 | |
| 解体用機械 | ||
| ○ブレーカー | ||
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 26 | 31 | 27 | 15 | 31 | 7 | 17 | 30 | 20 | 17 | 23 | 26 |
| 26 | 26 | ||||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習
| ※ つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | なし | |
| 期間 | 1.免除なし 3日 2.玉掛又は床上操作式クレーン技能講習修了者 2.5日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第74号 |
| 受講料 | 3日:26,800円 2.5日:24,700円 |
|
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 6~8 | 1~3 | 1~3 |
| 17~19 | 17~19 | 16~18 | 17~19 | 19~21 | 18~20 | 18~20 | 17~19 | 13~15 | 17~19 | 14~16 | 16~18 |
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 6~8 | 11~13 | 8~10 | 9~11 | 12~14 | 9~11 | 6~8 | 4~6 | 8~10 | 12~14 | 8~10 | 11~13 |
| 22~24 | 22~24 | 25~27 | 21~23 | 26~28 | 24~26 | 20~22 | 24~26 | 18~20 | 25~27 | 23~25 | 23~25 |
玉掛技能講習
| ※ つり上げ荷重1t以上のクレーンの玉掛作業をする資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | なし | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第75号 |
| 期間 | 1.免除なし 3日(19時間) 2.クレーン等の免許又は小型移動式 クレーン等の技能講習修了者 2.5日(15時間) |
|
| 受講料 |
3日:25,750円 2.5日:21,550円 |
|
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 9~11 | 4~6 | 4~6 |
| 20~22 | 20~22 | 19~21 | 20~22 | 22~24 | 21~23 | 21~23 | 20~22 | 16~18 | 20~22 | 17~19 | 19~21 |
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 9~11 | 14~16 | 11~13 | 12~14 | 16~18 | 12~14 | 9~11 | 7~9 | 11~13 | 15~17 | 11~13 | 14~16 |
| 25~27 | 25~27 | 28~30 | 24~26 | 29~31 | 27~29 | 23~25 | 27~29 | 21~23 | 28~30 | 26~28 | 26~28 |
フォークリフト運転技能講習
| ※ 最大荷重1t以上を含め全てのフォークリフトを運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | ・普通免許所持の方 ・大型特殊免許(カタピラ限定除く)所持の方 |
|
| 期間 |
1.普通免許所持の方 4日 2.大型特殊免許(カタピラ限定除く) 2日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第77号 |
| 受講料 |
4日:27,970円 2日:18,100円 |
|
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 7~10 | 12~15 | 9~12 | 7~10 | 7~10 | 8~11 | 7~10 | 10~13 | 9~12 | 12~15 | 9~12 | 12~15 |
| 16~19 | 22~25 | 27~30 | 16~19 | 11~14 | 17~20 | 24~27 | 24~27 | 22~25 | 26~29 | 25~28 | 21~24 |
| 27~30 | 28~31 | 25~28 | 27~30 | 28~31 | 28~31 | ||||||
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 3~6 | 1~4 | 5~8 | 3~6 | 1~4 | 4~7 | 2~5 | 6~9 | 4~7 | 11~14 | 1~4 | |
| 12~15 | 8~11 | 22~25 | 20~23 | 17~20 | 21~24 | 19~22 | 16~19 | 14~17 | |||
| 22~25 | 27~30 | ||||||||||
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 1~4 | 4~7 | 2~5 | 1~4 | 5~8 | 1~4 | 12~15 | 11~14 | 2~5 | 6~9 | 1~4 | 3~6 |
| 15~18 | 18~21 | 19~22 | 16~19 | 21~24 | 20~23 | 29~11/1 | 20~23 | 24~27 | 19~22 | 16~19 | 18~21 |
高所作業車運転技能講習
| ※ 作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | ・普通免許所持の方 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了者 |
|
| 期間 | 1.普通免許所持の方 2.5日 2.小型移動式クレーン運転技能講習修了者 2日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第79号 |
| 受講料 |
2.5日:38,600円 2日36,500円 |
|
| 講習日程 (平成22年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 23年1月 | 2月 | 3月 |
| 12~14 | 7~9 | 14~16 | 10~12 | 16~18 | 15~17 | 12~14 | 7~9 | 11~13 | 29~31 | 23~25 | 9~11 |
| 26~28 | 22~24 | 26~28 | 20~22 | ||||||||









