合宿免許予約センター >
免許の種類から選ぶ >
クレーンおすすめ
山形クレーン学校
未来に生かせるライセンス
新しい時代が求める確かな技術と、あらゆる生産分野ですぐに役立つ資格取得を完全
サポート!! 再就職にも役立つ資格です。
もちろん、女性も安心して受講できますよ。

車輌系建設機械運転技能講習(整地など)
| ※機体重量3t以上の整地・運搬・積込み用機械及び掘削用機械(12種類)を運転する資格が 取得できます。 |
||
| 受講資格 | ◎大型特殊自動車免許所持の方 ◎普通免許所持の方で、小型車両系建設機械運転特別教育修了後、 3ヶ月以上の運転経験のある方 |
|
| 期間 | 2日(14時間) | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第73号 |
| 受講料 | 39,100円 | |
| 掘削用機械 | ||
| ○パワー・ショベル ○ドラグ・ショベル(バック・ホウ) ○ドラグライン ○クラムシェル ○バケット掘削機 ○トレンチャー |
||
| 整地・運搬・積込み用機械 | ||
| ○ブル・ドーザー ○モーター・グレーター ○トラクター・ショベル ○ずり積機 ○スクレーパー ○スクレープ・ドーザー |
||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 16~17 | 11~12 | 15~16 | 12~13 | 10~11 | 7~8 | 9~10 | 6~7 | 10~11 | 15~16 | ||
| 24~25 | 17~18 | 21~22 | 16~17 | 15~16 | 13~14 | 17~18 | 26~27 | ||||
| 23~24 | 27~28 | 30~31 | 24~25 | ||||||||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 5~6 | 2~3 | 3~4 | 6~7 | 1~2 | 1~2 | 2~3 | 10~11 | 13~14 | 3~4 | ||
| 20~21 | 24~25 | 18~19 | 22~23 | 16~17 | 16~17 | 27~28 | 30~31 | 21~22 | 21~22 | ||
車輌系建設機械運転技能講習(解体用)
| ※ 機体重量3t以上の解体用機械を運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | 車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)技能講習修了の方 | |
| 期間 | 1日 | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第78号 |
| 受講料 | 17,600円 | |
| 解体用機械 | ||
| ○ブレーカー | ||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 7 | 13 | 13 | 14 | 27 | 9 | 17 | 15 | 19 | 28 | ||
| 18 | 19 | 17 | |||||||||
小型移動式クレーン運転技能講習
| ※ つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンを運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | なし | |
| 期間 | 1.経験のない方 3日 2.玉掛技能講習又は床上操作式クレーン技能講習修了の方 2.5日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第74号 |
| 受講料 | 3日:26,800円 2.5日:24,700円 |
|
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 1~3 | 1~3 | 1~3 | 5~7 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 8~10 | 1~3 | 1~3 | ||
| 19~21 | 24~26 | 22~24 | 21~23 | 15~17 | 17~19 | 17~19 | 20~22 | 19~21 | 17~19 | ||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 8~10 | 5~7 | 10~12 | 9~11 | 10~12 | 4~6 | 10~12 | 12~14 | 7~9 | 10~12 | ||
| 24~26 | 17~19 | 25~27 | 25~27 | 25~27 | 20~22 | 21~23 | 23~25 | 24~26 | 24~26 | ||
玉掛技能講習
| ※ つり上げ荷重1t以上のクレーン等の玉掛作業をする資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | なし | ![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第75号 |
| 期間 | 1.経験のない方 3日(19時間) 2.クレーン等の免許を有している方又は小型移動式クレーン等の技能講習修了の方 2.5日(15時間) |
|
| 受講料 |
3日:25,750円 2.5日:21,550円 |
|
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 4~6 | 4~6 | 4~6 | 8~10 | 4~6 | 4~6 | 4~6 | 11~13 | 4~6 | 4~6 | ||
| 22~24 | 27~29 | 25~27 | 24~26 | 18~20 | 21~23 | 20~22 | 23~25 | 22~24 | 20~22 | ||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 11~13 | 8~10 | 14~16 | 12~14 | 13~15 | 7~9 | 13~15 | 15~17 | 10~12 | 13~15 | ||
| 27~29 | 20~22 | 28~30 | 28~30 | 28~30 | 23~25 | 24~26 | 26~28 | 27~29 | 27~29 | ||
フォークリフト運転技能講習
| ※ 最大荷重1t以上を含め全てのフォークリフトを運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | ・普通免許所持の方 ・大型特殊免許(カタピラ限定除く)所持の方 |
|
| 期間 |
1.普通免許所持の方 4日 2.大型特殊免許(カタピラ限定除く)所持の方 2日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第77号 |
| 受講料 |
4日:27,970円 2日:18,100円 |
|
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 8~11 | 6~9 | 6~9 | 1~4 | 6~9 | 10~13 | 7~10 | 15~18 | 13~16 | 7~10 | ||
| 18~21 | 20~23 | 18~21 | 17~20 | 17~20 | 27~30 | 23~26 | 26~29 | 26~29 | 28~31 | ||
| 27~30 | 27~30 | 28~31 | |||||||||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 1~4 | 12~15 | 5~8 | 1~4 | 6~9 | 11~14 | 6~9 | 6~9 | 2~5 | 5~8 | ||
| 16~19 | 28~31 | 20~23 | 16~19 | 20~23 | 27~30 | 16~19 | 19~22 | 17~20 | 17~20 | ||
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 4~7 | 1~4 | 1~4 | 5~8 | 1~4 | 3~6 | 2~5 | 8~11 | 1~4 | |||
| 13~16 | 16~19 | 14~17 | 23~26 | 14~17 | 14~17 | 12~15 | |||||
| 26~29 | 25~28 | 24~27 | 25~28 | ||||||||
高所作業車運転技能講習
| ※ 作業床の高さが10m以上の高所作業車を運転する資格が取得できます。 | ||
| 受講資格 | ・普通免許所持の方 ・小型移動式クレーン運転技能講習修了の方 |
|
| 期間 | 1.普通免許所持の方 2.5日 2.小型移動式クレーン運転技能講習修了の方 2日 |
![]() 山形労働局長登録教習機関 登録番号 第79号 |
| 受講料 |
2.5日:38,600円 2日36,500円 |
|
| 講習日程 (平成23年度) | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 24年1月 | 2月 | 3月 |
| 13~15 | 14~16 | 10~12 | 14~16 | 12~14 | 14~16 | 12~14 | 17~19 | 7~9 | 12~14 | ||
| 29~31 | 29~31 | 24~26 | 24~26 | 23~25 | |||||||









Copyright © 合宿免許予約センター, All rights reserved.