ホテルセレクトイン米沢
ホテルセレクトイン米沢(ホテルB)
設備情報
施設概要
施設名 | ホテルセレクトイン米沢 |
---|---|
住所 | 〒992-0045 山形県米沢市中央1-7-21 |
部屋タイプ | シングル , ツイン |
対応学校 | 米沢松岬校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩2分/スーパー徒歩3分 |
アクセス | 送迎バスで10分 |
詳細 | 市内中央にあり利便性が高く、観光やショッピングに最適! 夕食は近隣の提携店での食事となります。 ※23/7/24~23/9/23の入校に限ります。 ◇ホテルセレクトイン米沢 ホームページ |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
ホテルセレクトイン米沢
米沢松岬校
※23/7/24~23/9/23の入校に限ります。※夕食は近隣の提携店での食事となります。
AT | ホテルB | |
朝昼夕 | ||
シングル | ツイン | |
4/1-6/30 | -- | -- |
7/1-7/8 | -- | -- |
7/9-7/23 | -- | -- |
7/24-7/31 | 315,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 345,000 | 340,000 |
8/13-8/16 | 385,000 | 380,000 |
8/17-8/31 | 360,000 | 355,000 |
9/1-9/6 | 345,000 | 340,000 |
9/7-9/16 | 315,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 270,000 | 265,000 |
9/24-9/30 | -- | -- |
ホテルセレクトイン米沢
米沢松岬校
※23/7/24~23/9/23の入校に限ります。※夕食は近隣の提携店での食事となります。
AT | ホテルB | |
朝昼夕 | ||
シングル | ツイン | |
4/1-6/30 | -- | -- |
7/1-7/8 | -- | -- |
7/9-7/23 | -- | -- |
7/24-7/31 | 315,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 345,000 | 340,000 |
8/13-8/16 | 385,000 | 380,000 |
8/17-8/31 | 360,000 | 355,000 |
9/1-9/6 | 345,000 | 340,000 |
9/7-9/16 | 315,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 270,000 | 265,000 |
9/24-9/30 | -- | -- |
ホテルセレクトイン米沢
米沢松岬校
※23/7/24~23/9/23の入校に限ります。※夕食は近隣の提携店での食事となります。
MT | ホテルB | |
朝昼夕 | ||
シングル | ツイン | |
4/1-6/30 | -- | -- |
7/1-7/8 | -- | -- |
7/9-7/23 | -- | -- |
7/24-7/31 | 335,000 | 330,000 |
8/1-8/12 | 365,000 | 360,000 |
8/13-8/16 | 405,000 | 400,000 |
8/17-8/31 | 380,000 | 375,000 |
9/1-9/6 | 365,000 | 360,000 |
9/7-9/16 | 335,000 | 330,000 |
9/17-9/23 | 290,000 | 285,000 |
9/24-9/30 | -- | -- |
ホテルセレクトイン米沢
米沢松岬校
※23/7/24~23/9/23の入校に限ります。※夕食は近隣の提携店での食事となります。
MT | ホテルB | |
朝昼夕 | ||
シングル | ツイン | |
4/1-6/30 | -- | -- |
7/1-7/8 | -- | -- |
7/9-7/23 | -- | -- |
7/24-7/31 | 335,000 | 330,000 |
8/1-8/12 | 365,000 | 360,000 |
8/13-8/16 | 405,000 | 400,000 |
8/17-8/31 | 380,000 | 375,000 |
9/1-9/6 | 365,000 | 360,000 |
9/7-9/16 | 335,000 | 330,000 |
9/17-9/23 | 290,000 | 285,000 |
9/24-9/30 | -- | -- |