赤湯温泉 旅館大文字屋
赤湯温泉 旅館大文字屋(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | 赤湯温泉 旅館大文字屋 |
---|---|
住所 | 〒999-2211 山形県南陽市赤湯1003 |
部屋タイプ | ツイン , トリプル , フォース , グループ貸切 |
対応学校 | 赤湯校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校近隣宿舎A-ビレッジ食堂にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩3分/スーパー徒歩5分 |
アクセス | 送迎バスで10分 |
詳細 | 温泉は24時間掛け流し。やや熱めのお湯で、体の芯から温まれます。 ◇赤湯温泉 旅館大文字屋 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
赤湯温泉 旅館大文字屋
赤湯校
AT | 温泉B | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
10/1-12/15 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
赤湯温泉 旅館大文字屋
赤湯校
AT | 温泉B | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
10/1-12/15 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
赤湯温泉 旅館大文字屋
赤湯校
MT | 温泉B | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
10/1-12/15 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
12/17-12/25 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
1/4-1/14 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
赤湯温泉 旅館大文字屋
赤湯校
MT | 温泉B | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
10/1-12/15 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | ||||||
朝昼夕 | |||||||
ツイン | トリプル | フォース | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | グループ(8名) | |
12/17-12/25 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
1/4-1/14 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |