琥珀の湯 欅の宿
琥珀の湯 欅の宿(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | 琥珀の湯 欅の宿 |
---|---|
住所 | 〒999-3702 山形県東根市温泉町1丁目8-1 |
部屋タイプ | フォース , グループ貸切 |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩5分/スーパー徒歩20分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで15分/村山校:送迎バスで15分 |
詳細 | グループでのお申込にピッタリです。 ※4名以上で貸切可能。 ※喫煙は指定された場所でのみ可能です。 ◇琥珀の湯 欅の宿 ホームページ |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
琥珀の湯 欅の宿
村山校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
琥珀の湯 欅の宿
さくらんぼ校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
琥珀の湯 欅の宿
村山校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
琥珀の湯 欅の宿
さくらんぼ校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 295,000 | 295,000 |
琥珀の湯 欅の宿
村山校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
琥珀の湯 欅の宿
さくらんぼ校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
琥珀の湯 欅の宿
村山校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
琥珀の湯 欅の宿
さくらんぼ校
※24/1/15~24/3/31入校のご利用となります。※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
グループ(4名) | グループ(5名) | グループ(6名) | グループ(7名) | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |
2/1-3/18 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 380,000 |
3/19-3/31 | 325,000 | 325,000 | 325,000 | 325,000 |