ホテルさくらんぼ
ホテルさくらんぼ(ホテル)
設備情報
施設概要
施設名 | ホテルさくらんぼ |
---|---|
住所 | 〒990-0039 山形県山形市香澄町3-14-35 |
部屋タイプ | シングル , ツイン , トリプル |
対応学校 | 太陽校 , 山形校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩4分/スーパー徒歩6分 |
アクセス | 山形校:送迎バスで10分/太陽校:送迎バスで21分 |
詳細 | 山形駅にほど近い環境で教習後の時間も充実! |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
ホテルさくらんぼ
山形校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/4-1/14 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/15-1/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
2/1-3/18 | 385,000 | 375,000 | 375,000 |
3/19-3/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/4-1/14 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/15-1/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
2/1-3/18 | 385,000 | 375,000 | 375,000 |
3/19-3/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/4-1/14 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/15-1/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
2/1-3/18 | 385,000 | 375,000 | 375,000 |
3/19-3/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/4-1/14 | 290,000 | 280,000 | 280,000 |
1/15-1/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
2/1-3/18 | 385,000 | 375,000 | 375,000 |
3/19-3/31 | 330,000 | 320,000 | 320,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/4-1/14 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/15-1/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
2/1-3/18 | 415,000 | 405,000 | 405,000 |
3/19-3/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/4-1/14 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/15-1/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
2/1-3/18 | 415,000 | 405,000 | 405,000 |
3/19-3/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/4-1/14 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/15-1/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
2/1-3/18 | 415,000 | 405,000 | 405,000 |
3/19-3/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/4-1/14 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
1/15-1/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |
2/1-3/18 | 415,000 | 405,000 | 405,000 |
3/19-3/31 | 360,000 | 350,000 | 350,000 |