ホテルさくらんぼ
ホテルさくらんぼ(ホテルA)
設備情報
施設概要
施設名 | ホテルさくらんぼ |
---|---|
住所 | 〒990-0039 山形県山形市香澄町3-14-35 |
部屋タイプ | シングル , ツイン , トリプル |
対応学校 | 太陽校 , 山形校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩4分/スーパー徒歩5分 |
アクセス | 山形校:送迎バスで10分/太陽校:送迎バスで21分 |
詳細 | 山形駅にほど近い環境で教習後の時間も充実! |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
ホテルさくらんぼ
山形校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/1-7/8 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/9-7/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/24-7/31 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
8/1-8/12 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
8/13-8/16 | 370,000 | 365,000 | 365,000 |
8/17-8/31 | 345,000 | 340,000 | 340,000 |
9/1-9/6 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
9/7-9/16 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
9/17-9/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
9/24-9/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/1-7/8 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/9-7/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/24-7/31 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
8/1-8/12 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
8/13-8/16 | 370,000 | 365,000 | 365,000 |
8/17-8/31 | 345,000 | 340,000 | 340,000 |
9/1-9/6 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
9/7-9/16 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
9/17-9/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
9/24-9/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/1-7/8 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/9-7/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/24-7/31 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
8/1-8/12 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
8/13-8/16 | 370,000 | 365,000 | 365,000 |
8/17-8/31 | 345,000 | 340,000 | 340,000 |
9/1-9/6 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
9/7-9/16 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
9/17-9/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
9/24-9/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
AT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/1-7/8 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/9-7/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
7/24-7/31 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
8/1-8/12 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
8/13-8/16 | 370,000 | 365,000 | 365,000 |
8/17-8/31 | 345,000 | 340,000 | 340,000 |
9/1-9/6 | 330,000 | 325,000 | 325,000 |
9/7-9/16 | 300,000 | 290,000 | 290,000 |
9/17-9/23 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
9/24-9/30 | 255,000 | 250,000 | 250,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/1-7/8 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/9-7/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/24-7/31 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
8/13-8/16 | 390,000 | 385,000 | 385,000 |
8/17-8/31 | 365,000 | 360,000 | 360,000 |
9/1-9/6 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
9/7-9/16 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
9/24-9/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/1-7/8 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/9-7/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/24-7/31 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
8/13-8/16 | 390,000 | 385,000 | 385,000 |
8/17-8/31 | 365,000 | 360,000 | 360,000 |
9/1-9/6 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
9/7-9/16 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
9/24-9/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
ホテルさくらんぼ
山形校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/1-7/8 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/9-7/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/24-7/31 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
8/13-8/16 | 390,000 | 385,000 | 385,000 |
8/17-8/31 | 365,000 | 360,000 | 360,000 |
9/1-9/6 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
9/7-9/16 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
9/24-9/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
ホテルさくらんぼ
太陽校
MT | ホテルA | ||
朝昼夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
4/1-6/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/1-7/8 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/9-7/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
7/24-7/31 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
8/1-8/12 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
8/13-8/16 | 390,000 | 385,000 | 385,000 |
8/17-8/31 | 365,000 | 360,000 | 360,000 |
9/1-9/6 | 350,000 | 345,000 | 345,000 |
9/7-9/16 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
9/17-9/23 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |
9/24-9/30 | 275,000 | 270,000 | 270,000 |