ジュンベリー
ジュンベリー(自炊)
設備情報
※乾燥機は浴室乾燥となります
※トリプル利用時、お1人様は布団対応となります
施設概要
施設名 | ジュンベリー |
---|---|
住所 | 〒999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前2-11-6 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン , トリプル |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊 ※昼食は学校にてお召しあがり頂きます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩4分/スーパー徒歩1分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで20分/村山校:送迎バスで15分 |
詳細 | 宿舎の目の前に大型イオン、周辺に飲食店などのお店が多数あり便利! ゴミ袋やティッシュなどの消耗品は学校にて支給しています。 ※トリプル利用の場合 ツインルームを3人で利用します。お一人様は布団となります。 ※【さくらんぼ・村山校】 24/2/1~24/3/31の期間は女性専用 ※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーン |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
ジュンベリー
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジュンベリー
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | -- | 310,000 | 310,000 | -- |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | -- | 310,000 | 310,000 | -- |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | -- | 255,000 | 255,000 | -- |
ジュンベリー
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
ジュンベリー
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | -- | 340,000 | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||||
昼のみ | 食事なし | |||||
ツイン | トリプル | シングルユース | ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | -- | 340,000 | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | -- | 285,000 | 285,000 | -- |