ジュンベリー
ジュンベリー(自炊)
設備情報
※乾燥機は浴室乾燥となります
※トリプル利用時、お1人様は布団対応となります
施設概要
施設名 | ジュンベリー |
---|---|
住所 | 〒999-3720 山形県東根市さくらんぼ駅前2-11-6 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン , トリプル |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊 ※昼食は学校にてお召しあがり頂きます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩7分/スーパー徒歩1分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで20分/村山校:送迎バスで15分 |
詳細 | 宿舎の目の前に大型イオン、周辺に飲食店などのお店が多数あり便利! ゴミ袋やティッシュなどの消耗品は学校にて支給しています。 ※トリプル利用の場合 ツインルームを3人で利用します。お一人様は布団となります。 ※【さくらんぼ・村山校】 23/8/1~23/9/23の期間は女性専用 ※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
ジュンベリー
村山校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
ジュンベリー
村山校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
7/24-7/31 | 265,000 | 265,000 | -- |
8/1-8/12 | 295,000 | 295,000 | -- |
8/13-8/16 | 335,000 | 335,000 | -- |
8/17-8/31 | 310,000 | 310,000 | -- |
9/1-9/6 | 295,000 | 295,000 | -- |
9/7-9/16 | 265,000 | 265,000 | -- |
9/17-9/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
7/24-7/31 | 265,000 | 265,000 | -- |
8/1-8/12 | 295,000 | 295,000 | -- |
8/13-8/16 | 335,000 | 335,000 | -- |
8/17-8/31 | 310,000 | 310,000 | -- |
9/1-9/6 | 295,000 | 295,000 | -- |
9/7-9/16 | 265,000 | 265,000 | -- |
9/17-9/23 | 220,000 | 220,000 | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
ジュンベリー
村山校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
ジュンベリー
村山校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 315,000 | 315,000 | -- |
8/13-8/16 | 355,000 | 355,000 | -- |
8/17-8/31 | 330,000 | 330,000 | -- |
9/1-9/6 | 315,000 | 315,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
ジュンベリー
さくらんぼ校
※23/8/1~23/9/23の期間は女性専用となります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 315,000 | 315,000 | -- |
8/13-8/16 | 355,000 | 355,000 | -- |
8/17-8/31 | 330,000 | 330,000 | -- |
9/1-9/6 | 315,000 | 315,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |