レオパレス21(山形県村山市)
レオパレス21(山形県村山市)(自炊)
設備情報
※乾燥機は浴室乾燥となります
※トリプル利用時、お1人様は布団対応となります
施設概要
施設名 | レオパレス21(山形県村山市) |
---|---|
住所 | 契約レオパレスによって異なります。 |
部屋タイプ | ツイン , トリプル |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊 ※昼食は学校にてお召しあがり頂きます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩5-10分/スーパー徒歩5-10分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで10-20分/村山校:送迎バスで10-20分 |
詳細 | 朝夕は自炊のプランです。友達とたのしく、自由な時間を快適に過ごしたい ※ トリプル利用時、お1人様は布団対応となります。 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
レオパレス21(山形県村山市)
村山校
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
さくらんぼ校
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
村山校
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
さくらんぼ校
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | 310,000 | 310,000 |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | 255,000 | 255,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
村山校
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
さくらんぼ校
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
村山校
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
レオパレス21(山形県村山市)
さくらんぼ校
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | トリプル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | -- | -- | -- | -- |
1/4-1/14 | -- | -- | -- | -- |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | 340,000 | 340,000 |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | 285,000 | 285,000 |