山形七日町ワシントンホテル
山形七日町ワシントンホテル(ホテル)
設備情報
施設概要
施設名 | 山形七日町ワシントンホテル |
---|---|
住所 | 〒990-0042 山形県山形市七日町1-4-31 |
部屋タイプ | シングル , ツイン , トリプル |
対応学校 | 山形中央校 , 太陽校 , 山形校 |
性別 | 男女共用 |
食事 | 昼と夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。※朝食別途申込可 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩0分/スーパー徒歩3分 |
アクセス | 山形中央校:送迎バスで20分/太陽校:送迎バスで18分/山形校:送迎バスで10分 |
詳細 | ホテルの1階にはコンビニと大浴場があるので、とても便利です。 ※山形七日町ワシントンホテルは朝食が付きません。ご希望の方は事前にお申込みください。(1,000円(税込)×泊数 現地精算) ◇山形七日町ワシントンホテル ホームページ |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
山形七日町ワシントンホテル
山形中央校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
太陽校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形中央校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
太陽校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))AT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 270,000 | 265,000 | 265,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/4-1/14 | 305,000 | 295,000 | 295,000 |
1/15-1/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
2/1-3/18 | 400,000 | 390,000 | 390,000 |
3/19-3/31 | 345,000 | 335,000 | 335,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形中央校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
山形七日町ワシントンホテル
太陽校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形中央校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | |
昼と夕 | ||
シングル | ツイン | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 |
山形七日町ワシントンホテル
山形校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
山形七日町ワシントンホテル
太陽校
※朝食がつきません。ご希望の方は事前にお申込みください。(AT:13,000円(税込) MT:15,000円(税込))MT | ホテルB | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
10/1-12/15 | 290,000 | 285,000 | 285,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | ホテル | ||
昼と夕 | |||
シングル | ツイン | トリプル | |
12/17-12/25 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/4-1/14 | 335,000 | 325,000 | 325,000 |
1/15-1/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |
2/1-3/18 | 430,000 | 420,000 | 420,000 |
3/19-3/31 | 375,000 | 365,000 | 365,000 |