パインツリーハウス
パインツリーハウス(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | パインツリーハウス |
---|---|
住所 | 〒994-0011 山形県天童市北久野本四丁目16-10 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン , トリプル |
対応学校 | 山形中央校 , 太陽校 |
性別 | 女性専用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩1分/スーパー徒歩10分 |
アクセス | 山形中央校:送迎バスで20分/太陽校:送迎バスで20分 |
詳細 | 閑静な住宅地にあり、大浴場や大きな食堂でゆったりと過ごる女性専用の滞在施設です。 ※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーン |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
女性専用です
パインツリーハウス
山形中央校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 340,000 | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
パインツリーハウス
太陽校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
パインツリーハウス
太陽校
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | -- | -- | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- |
女性専用です
パインツリーハウス
山形中央校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | 315,000 | 315,000 | -- |
2/1-3/18 | 370,000 | 370,000 | -- |
3/19-3/31 | 315,000 | 315,000 | -- |
パインツリーハウス
太陽校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
10/1-12/15 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
パインツリーハウス
太陽校
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | ||
朝昼夕 | |||
ツイン | トリプル | シングルユース | |
12/17-12/25 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | -- | -- | -- |
2/1-3/18 | -- | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- | -- |