パインツリーNagai
パインツリーNagai(自炊)
設備情報
施設概要
施設名 | パインツリーNagai |
---|---|
住所 | 〒993-0086 山形県長井市十日町2-11-19 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , トリプル , フォース |
対応学校 | 長井校 |
性別 | 男性専用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩3分/スーパー徒歩7分 |
アクセス | 徒歩5分 |
詳細 | リーズナブルな自炊プラン。お得な分でラーメンや焼肉の食べ歩きはいかがですか!?スーパーも近くにあり、便利な環境です。ゆとりの2LDKに自炊に必要な設備は全て揃えてあります。
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーン |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
パインツリーNagai
長井校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | |||
昼のみ | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 220,000 | 220,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 225,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | 265,000 | -- |
2/1-3/18 | 320,000 | 320,000 | -- |
3/19-3/31 | 265,000 | 265,000 | -- |
AT | 自炊 | ||
食事なし | |||
トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 215,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 255,000 | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | 310,000 | 310,000 | -- |
3/19-3/31 | 255,000 | 255,000 | -- |
男性専用です
パインツリーNagai
長井校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | |||
昼のみ | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:月水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | ||
昼のみ | |||
トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 255,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | 295,000 | -- |
2/1-3/18 | 350,000 | 350,000 | -- |
3/19-3/31 | 295,000 | 295,000 | -- |
MT | 自炊 | ||
食事なし | |||
トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 340,000 | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 285,000 | 285,000 | -- |
男性専用です