プリンス東根
プリンス東根(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | プリンス東根 |
---|---|
住所 | 〒999-3702 山形県東根市温泉町3-4-22 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン , トリプル , フォース |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男性専用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩5分/スーパー徒歩13分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで15分/村山校:送迎バスで15分 |
詳細 | 楽しく過ごせるおススメ男性専用宿舎です。 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
プリンス東根
村山校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | -- |
8/13-8/16 | 360,000 | 360,000 | 360,000 | -- |
8/17-8/31 | 335,000 | 335,000 | 335,000 | -- |
9/1-9/6 | 320,000 | 320,000 | 320,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
プリンス東根
さくらんぼ校
※23/4/1入校~23/7/31卒業まで、23/9/24~の入校に限ります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 |
男性専用です
プリンス東根
村山校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン・トリプル利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
4/1-6/30 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
7/1-7/8 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
7/9-7/23 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | -- |
7/24-7/31 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | -- |
8/1-8/12 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | -- |
8/13-8/16 | 380,000 | 380,000 | 380,000 | -- |
8/17-8/31 | 355,000 | 355,000 | 355,000 | -- |
9/1-9/6 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | -- |
9/7-9/16 | 305,000 | 305,000 | 305,000 | -- |
9/17-9/23 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | -- |
9/24-9/30 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
プリンス東根
さくらんぼ校
※23/4/1入校~23/7/31卒業まで、23/9/24~の入校に限ります。※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。
※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 260,000 | 260,000 |
7/1-7/8 | 260,000 | 260,000 |
7/9-7/23 | 260,000 | -- |
7/24-7/31 | -- | -- |
8/1-8/12 | -- | -- |
8/13-8/16 | -- | -- |
8/17-8/31 | -- | -- |
9/1-9/6 | -- | -- |
9/7-9/16 | -- | -- |
9/17-9/23 | -- | -- |
9/24-9/30 | 260,000 | 260,000 |
男性専用です