プリンス東根
プリンス東根(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | プリンス東根 |
---|---|
住所 | 〒999-3702 山形県東根市 温 泉 町 3-4-22 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン , トリプル , フォース |
対応学校 | さくらんぼ校 , 村山校 |
性別 | 男性専用 |
食事 | 朝昼夕 ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩5分/スーパー徒歩13分 |
アクセス | さくらんぼ校:送迎バスで15分/村山校:送迎バスで15分 |
詳細 | 楽しく過ごせるおススメ男性専用宿舎です。 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
プリンス東根
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 340,000 | 340,000 | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 285,000 | 285,000 | 285,000 | -- |
プリンス東根
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- |
男性専用です
プリンス東根
村山校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
10/1-12/15 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |||
朝昼夕 | ||||
ツイン | トリプル | フォース | シングルユース | |
12/17-12/25 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 275,000 | 275,000 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | -- |
2/1-3/18 | 370,000 | 370,000 | 370,000 | -- |
3/19-3/31 | 315,000 | 315,000 | 315,000 | -- |
プリンス東根
さくらんぼ校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~24/1/14 はシングルキャンペーン
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | 315,000 | -- |
2/1-3/18 | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- |
男性専用です