スカイコート
スカイコート(自炊)(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | スカイコート |
---|---|
住所 | 〒990-0813 山形県山形市桧町1丁目4-7 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン |
対応学校 | 山形中央校 , 太陽校 , 山形校 |
性別 | 男性専用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊(山形中央校、太陽校)/朝昼夕(山形校、太陽校) ※昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩2分/スーパー徒歩7分 |
アクセス | 山形中央校:送迎バスで15分/太陽校:送迎バスで14分/山形校:送迎バスで15分 |
詳細 | オール電化、オートロック対応でセキュリティ万全の7階建てのマンションです。 【男性専用宿舎】 ※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーン |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
スカイコート
山形中央校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 215,000 | 215,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | -- | 255,000 | -- |
2/1-3/18 | 320,000 | -- | 310,000 | -- |
3/19-3/31 | 265,000 | -- | 255,000 | -- |
スカイコート
山形校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | -- | -- |
2/1-3/18 | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- |
スカイコート
太陽校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンAT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/19、20、21、22、25
※24/01/04以降の基本入校曜日:火水木金
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
AT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 225,000 | 225,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 225,000 | 225,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 320,000 | -- | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
男性専用です
スカイコート
山形中央校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | 自炊 | ||
昼のみ | 食事なし | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 245,000 | 245,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | -- | 285,000 | -- |
2/1-3/18 | 350,000 | -- | 340,000 | -- |
3/19-3/31 | 295,000 | -- | 285,000 | -- |
スカイコート
山形校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | レギュラー | |
朝昼夕 | ||
ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | -- | -- |
2/1-3/18 | -- | -- |
3/19-3/31 | -- | -- |
スカイコート
太陽校
※入校日 23/9/19~23/12/15 はシングルキャンペーンMT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
10/1-12/15 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
※入校日 23/12/17~23/12/25は年末年始プラン(年末一時帰宅、年明け後再入校)
※年末年始プラン入校日:12/17、18、19、20、23
※24/01/04以降の基本入校曜日:日月火水
(詳しくは入校日カレンダーをご確認ください)
MT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
12/17-12/25 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | 275,000 |
1/4-1/14 | 255,000 | 255,000 | 275,000 | 275,000 |
1/15-1/31 | 295,000 | -- | 315,000 | -- |
2/1-3/18 | 350,000 | -- | 370,000 | -- |
3/19-3/31 | 295,000 | -- | 315,000 | -- |
男性専用です