スカイコート
スカイコート(自炊)(レギュラー)
設備情報
施設概要
施設名 | スカイコート |
---|---|
住所 | 〒990-0813 山形県山形市桧町1丁目4-7 |
部屋タイプ | シングルユース(時期限定) , ツイン |
対応学校 | 山形中央校 , 太陽校 , 山形校 |
性別 | 男性専用 |
食事 | 昼のみ ※朝夕自炊/3食付(両プラン対応) ※どちらも昼食は学校にてお召し上がりいただきます。 |
コンビニ/スーパー | コンビニ徒歩2分/スーパー徒歩7分 |
アクセス | 山形中央校:送迎バスで15分/太陽校:送迎バスで14分/山形校:送迎バスで15分 |
詳細 | オール電化、オートロック対応でセキュリティ万全の7階建てのマンションです。 【男性専用宿舎】 ※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能 |
- イレズミ・タトゥーのある方は入校できません。
- 食物アレルギーのある方はお申込みの際に必ずお申し出ください。
- 教習所と同一県内に居住、住所又は実家のある方は、お申込みできません。
- 仮免許の発行が必要な車種は、別途仮免許試験手数料と仮免許交付手数料が必要です。現地払い 初回2,850円/2回目以降1,700円(非課税)
- ツイン以上は同性同士でお申込み下さい。
入校期間毎 税込料金帯一覧
※ 料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
スカイコート
山形中央校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
8/13-8/16 | 335,000 | -- | 360,000 | -- |
8/17-8/31 | 310,000 | -- | 335,000 | -- |
9/1-9/6 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
9/7-9/16 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
スカイコート
山形校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
8/13-8/16 | 335,000 | -- | 360,000 | -- |
8/17-8/31 | 310,000 | -- | 335,000 | -- |
9/1-9/6 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
9/7-9/16 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
スカイコート
太陽校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
AT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/1-7/8 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
7/9-7/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
7/24-7/31 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
8/1-8/12 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
8/13-8/16 | 335,000 | -- | 360,000 | -- |
8/17-8/31 | 310,000 | -- | 335,000 | -- |
9/1-9/6 | 295,000 | -- | 320,000 | -- |
9/7-9/16 | 265,000 | -- | 285,000 | -- |
9/17-9/23 | 220,000 | -- | 240,000 | -- |
9/24-9/30 | 220,000 | 220,000 | 240,000 | 240,000 |
男性専用です
スカイコート
山形中央校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
8/1-8/12 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
8/13-8/16 | 355,000 | -- | 380,000 | -- |
8/17-8/31 | 330,000 | -- | 355,000 | -- |
9/1-9/6 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
スカイコート
山形校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
8/1-8/12 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
8/13-8/16 | 355,000 | -- | 380,000 | -- |
8/17-8/31 | 330,000 | -- | 355,000 | -- |
9/1-9/6 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
スカイコート
太陽校
※入校日 23/4/1~23/7/8、23/9/24~23/9/30 はシングルユース可能です。※入校日 23/4/1~23/7/8 でツイン利用の方に、同室割として卒業時お一人10,000円支給いたします。
MT | 自炊(昼食付) | レギュラー | ||
昼のみ | 朝昼夕 | |||
ツイン | シングルユース | ツイン | シングルユース | |
4/1-6/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/1-7/8 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
7/9-7/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
7/24-7/31 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
8/1-8/12 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
8/13-8/16 | 355,000 | -- | 380,000 | -- |
8/17-8/31 | 330,000 | -- | 355,000 | -- |
9/1-9/6 | 315,000 | -- | 340,000 | -- |
9/7-9/16 | 285,000 | -- | 305,000 | -- |
9/17-9/23 | 240,000 | -- | 260,000 | -- |
9/24-9/30 | 240,000 | 240,000 | 260,000 | 260,000 |
男性専用です