大型二種免許料金
所持免許毎教習一覧
所持免許をタップ(クリック)すると、料金表に移動します。
各料金表の料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
所持免許 | 入校可能日 | 最短期間 | 税込価格帯 |
---|---|---|---|
大型 | 月曜以外 | 7日間 | 272,000~322,000 |
中型 | 日水金土 | 11日間 | 343,000~415,000 |
中型8t限定MT | 水木金土 | 13日間 | 383,000~467,000 |
準中型 | 火水木金 | 14日間 | 415,000~505,000 |
準中型5t限定MT | 日月火水木 | 16日間 | 421,000~520,000 |
普通MT | 日月火水木 | 16日間 | 421,000~520,000 |
大型+普通二種 | 火曜以外 | 6日間 | 209,000~249,000 |
中型二種 | 日火金土 | 7日間 | 220,000~264,000 |
中型+普通二種 | 水金 | 9日間 | 257,000~314,000 |
中型二種8t限定MT | 日月木金 | 9日間 | 257,000~314,000 |
中型8t限定MT+普通二種 | 火水金土 | 11日間 | 291,000~358,000 |
中型8t限定MT+中型二種5t限定MT | 火水金土 | 11日間 | 291,000~358,000 |
普通二種MT | 日火水木 | 14日間 | 361,000~446,000 |
使用宿舎
宿舎の設備等に関しては 宿舎紹介ページ をご確認ください。
自炊・レギュラー
自炊(昼食付) | レギュラー(3食付) | |
---|---|---|
村山校 | ジュンベリー レオパレス21(山形県村山市) |
イーストコート プリンス東根(男) |
さくらんぼ校 | ジュンベリー レオパレス21(山形県村山市) |
Jプラザ イーストコート プリンス東根(男) |
新潟西しばた校 | レオパレス21(新潟) | N-ビレッジ |
米沢松岬校 | -- | M-ビレッジ プレジデンシャル花澤 |
温泉
温泉A(3食付) | 温泉B(3食付) | |
---|---|---|
村山校 | パインツリーさくらんぼ東根(本館) パインツリーさくらんぼ東根(別館) |
琥珀の湯 欅の宿 |
さくらんぼ校 | パインツリーさくらんぼ東根(本館) | 琥珀の湯 欅の宿 |
新潟西しばた校 | -- | -- |
米沢松岬校 | 小野川温泉 ルシオーレ小野川 | -- |
ホテル
ホテルA | ホテルB(2食付) | ホテルB(3食付) | ホテルC(3食付) | |
---|---|---|---|---|
村山校 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | -- | -- | -- | ホテルビューくろだ |
新潟西しばた校 | -- | 新発田ニューホテルプラザ(朝昼食付) 新発田第一ホテル(朝昼食付) |
ホテルルートイン新発田インター | -- |
米沢松岬校 | ホテル平成(3食付) | -- | -- | -- |
料金・お申込み
各料金表の料金をタップ(クリック)すると、そのプランの仮申込みフォームに進めます。
料金、日数、入校可能日などの各データは入念にチェックをしておりますが、万が一間違いがあった場合、お問合せ時に訂正させて頂く場合がございます。ご容赦下さい。
大型二種免許 [所持免許:大型]
入校可能日:月曜以外
最短期間 :7日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 272,000 | 279,000 | -- | -- | -- | 286,000 | 292,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 279,000 | 279,000 | -- | 283,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 300,000 | 307,000 | 307,000 | 312,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 300,000 | 307,000 | 307,000 | 312,000 | -- | -- | -- | 319,000 |
新潟西しばた校 | 300,000 | 307,000 | -- | -- | -- | 315,000 | 322,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 307,000 | 307,000 | -- | 312,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 272,000 | 279,000 | -- | -- | -- | 286,000 | 292,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 279,000 | 279,000 | -- | 283,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型]
入校可能日:日水金土
最短期間 :11日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 343,000 | 354,000 | 354,000 | 361,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 343,000 | 354,000 | 354,000 | 361,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 343,000 | 354,000 | -- | -- | -- | 367,000 | 377,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 354,000 | 354,000 | -- | 361,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 378,000 | 390,000 | 390,000 | 398,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 378,000 | 390,000 | 390,000 | 398,000 | -- | -- | -- | 412,000 |
新潟西しばた校 | 378,000 | 390,000 | -- | -- | -- | 404,000 | 415,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 390,000 | 390,000 | -- | 398,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 272,000 | 279,000 | 279,000 | 283,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 272,000 | 279,000 | -- | -- | -- | 286,000 | 292,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 279,000 | 279,000 | -- | 283,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型8t限定MT]
入校可能日:水木金土
最短期間 :13日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 383,000 | 396,000 | 396,000 | 405,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 383,000 | 396,000 | 396,000 | 405,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 383,000 | 396,000 | -- | -- | -- | 412,000 | 424,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 396,000 | 396,000 | -- | 405,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 422,000 | 436,000 | 436,000 | 446,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 422,000 | 436,000 | 436,000 | 446,000 | -- | -- | -- | 464,000 |
新潟西しばた校 | 422,000 | 436,000 | -- | -- | -- | 454,000 | 467,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 436,000 | 436,000 | -- | 446,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 383,000 | 396,000 | 396,000 | 405,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 383,000 | 396,000 | 396,000 | 405,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 383,000 | 396,000 | -- | -- | -- | 412,000 | 424,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 396,000 | 396,000 | -- | 405,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:準中型]
入校可能日:火水木金
最短期間 :14日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 415,000 | 429,000 | 429,000 | 439,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 415,000 | 429,000 | 429,000 | 439,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 415,000 | 429,000 | -- | -- | -- | 446,000 | 459,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 429,000 | 429,000 | -- | 439,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 457,000 | 472,000 | 472,000 | 483,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 457,000 | 472,000 | 472,000 | 483,000 | -- | -- | -- | 501,000 |
新潟西しばた校 | 457,000 | 472,000 | -- | -- | -- | 491,000 | 505,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 472,000 | 472,000 | -- | 483,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 415,000 | 429,000 | 429,000 | 439,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 415,000 | 429,000 | 429,000 | 439,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 415,000 | 429,000 | -- | -- | -- | 446,000 | 459,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 429,000 | 429,000 | -- | 439,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:準中型5t限定MT]
入校可能日:日月火水木
最短期間 :16日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 421,000 | 438,000 | -- | -- | -- | 457,000 | 472,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 438,000 | 438,000 | -- | 449,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 464,000 | 482,000 | 482,000 | 494,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 464,000 | 482,000 | 482,000 | 494,000 | -- | -- | -- | 515,000 |
新潟西しばた校 | 464,000 | 482,000 | -- | -- | -- | 503,000 | 520,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 482,000 | 482,000 | -- | 494,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 421,000 | 438,000 | -- | -- | -- | 457,000 | 472,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 438,000 | 438,000 | -- | 449,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:普通MT]
入校可能日:日月火水木
最短期間 :16日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 421,000 | 438,000 | -- | -- | -- | 457,000 | 472,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 438,000 | 438,000 | -- | 449,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 464,000 | 482,000 | 482,000 | 494,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 464,000 | 482,000 | 482,000 | 494,000 | -- | -- | -- | 515,000 |
新潟西しばた校 | 464,000 | 482,000 | -- | -- | -- | 503,000 | 520,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 482,000 | 482,000 | -- | 494,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 421,000 | 438,000 | 438,000 | 449,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 421,000 | 438,000 | -- | -- | -- | 457,000 | 472,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 438,000 | 438,000 | -- | 449,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:大型+普通二種]
入校可能日:火曜以外
最短期間 :6日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 209,000 | 215,000 | 215,000 | 218,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 209,000 | 215,000 | 215,000 | 218,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 209,000 | 215,000 | -- | -- | -- | 221,000 | 226,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 215,000 | 215,000 | -- | 218,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 230,000 | 237,000 | 237,000 | 240,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 230,000 | 237,000 | 237,000 | 240,000 | -- | -- | -- | 247,000 |
新潟西しばた校 | 230,000 | 237,000 | -- | -- | -- | 244,000 | 249,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 237,000 | 237,000 | -- | 240,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 209,000 | 215,000 | 215,000 | 218,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 209,000 | 215,000 | 215,000 | 218,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 209,000 | 215,000 | -- | -- | -- | 221,000 | 226,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 215,000 | 215,000 | -- | 218,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型二種]
入校可能日:日火金土
最短期間 :7日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 220,000 | 226,000 | 226,000 | 230,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 220,000 | 226,000 | 226,000 | 230,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 220,000 | 226,000 | -- | -- | -- | 234,000 | 240,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 226,000 | 226,000 | -- | 230,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 242,000 | 249,000 | 249,000 | 253,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 242,000 | 249,000 | 249,000 | 253,000 | -- | -- | -- | 263,000 |
新潟西しばた校 | 242,000 | 249,000 | -- | -- | -- | 258,000 | 264,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 249,000 | 249,000 | -- | 253,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 220,000 | 226,000 | 226,000 | 230,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 220,000 | 226,000 | 226,000 | 230,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 220,000 | 226,000 | -- | -- | -- | 234,000 | 240,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 226,000 | 226,000 | -- | 230,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型+普通二種]
入校可能日:水金
最短期間 :9日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 257,000 | 266,000 | -- | -- | -- | 277,000 | 285,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 266,000 | 266,000 | -- | 272,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 283,000 | 293,000 | 293,000 | 300,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 283,000 | 293,000 | 293,000 | 300,000 | -- | -- | -- | 311,000 |
新潟西しばた校 | 283,000 | 293,000 | -- | -- | -- | 305,000 | 314,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 293,000 | 293,000 | -- | 300,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 257,000 | 266,000 | -- | -- | -- | 277,000 | 285,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 266,000 | 266,000 | -- | 272,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型二種8t限定MT]
入校可能日:日月木金
最短期間 :9日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 257,000 | 266,000 | -- | -- | -- | 277,000 | 285,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 266,000 | 266,000 | -- | 272,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 283,000 | 293,000 | 293,000 | 300,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 283,000 | 293,000 | 293,000 | 300,000 | -- | -- | -- | 311,000 |
新潟西しばた校 | 283,000 | 293,000 | -- | -- | -- | 305,000 | 314,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 293,000 | 293,000 | -- | 300,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 257,000 | 266,000 | 266,000 | 272,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 257,000 | 266,000 | -- | -- | -- | 277,000 | 285,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 266,000 | 266,000 | -- | 272,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型8t限定MT+普通二種]
入校可能日:火水金土
最短期間 :11日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 291,000 | 302,000 | -- | -- | -- | 315,000 | 325,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 302,000 | 302,000 | -- | 310,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 321,000 | 333,000 | 333,000 | 341,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 321,000 | 333,000 | 333,000 | 341,000 | -- | -- | -- | 355,000 |
新潟西しばた校 | 321,000 | 333,000 | -- | -- | -- | 347,000 | 358,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 333,000 | 333,000 | -- | 341,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 291,000 | 302,000 | -- | -- | -- | 315,000 | 325,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 302,000 | 302,000 | -- | 310,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:中型8t限定MT+中型二種5t限定MT]
入校可能日:火水金土
最短期間 :11日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 291,000 | 302,000 | -- | -- | -- | 315,000 | 325,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 302,000 | 302,000 | -- | 310,000 | -- | -- | -- |
2023/7/15~2023/9/15
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 321,000 | 333,000 | 333,000 | 341,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 321,000 | 333,000 | 333,000 | 341,000 | -- | -- | -- | 355,000 |
新潟西しばた校 | 321,000 | 333,000 | -- | -- | -- | 347,000 | 358,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 333,000 | 333,000 | -- | 341,000 | -- | -- | -- |
※2023/7/15~9/15の期間中、専用宿舎ツイン・トリプルをシングルユースでご使用になる場合は+11,000円となります。
2023/9/16~2023/9/30
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 291,000 | 302,000 | 302,000 | 310,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 291,000 | 302,000 | -- | -- | -- | 315,000 | 325,000 | -- |
米沢松岬校 | -- | 302,000 | 302,000 | -- | 310,000 | -- | -- | -- |
大型二種免許 [所持免許:普通二種MT]
入校可能日:日火水木
最短期間 :14日間
2023/4/1~2023/7/14
自炊 (昼食付) |
レギュラー (3食付) |
温泉A (3食付) |
温泉B (3食付) |
ホテルA (宿舎による) |
ホテルB (2食付) |
ホテルB (3食付) |
ホテルC (3食付) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
村山校 | 361,000 | 375,000 | 375,000 | 386,000 | -- | -- | -- | -- |
さくらんぼ校 | 361,000 | 375,000 | 375,000 | 386,000 | -- | -- | -- | -- |
新潟西しばた校 | 361,000 | 375,000 | -- | -- | -- | 392,000 | 405,000 | -- |
