大型二種免許料金
大型二種免許
村山校・さくらんぼ校・米沢松岬校・新潟西しばた校で教習可能です。
大型二種
所持免許 | 自炊(昼食付)シングル | 3食付シングル | 入校日 | 最短 日数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | 25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | |||
大型 | 272,000円 | 313,000円 | 279,000円 | 321,000円 | 月以外 | 7日 |
中型 | 343,000円 | 395,000円 | 354,000円 | 408,000円 | 日水金土 | 11日 |
中型8t限定MT | 383,000円 | 441,000円 | 396,000円 | 456,000円 | 水木金土 | 13日 |
準中型 | 415,000円 | 478,000円 | 429,000円 | 494,000円 | 火水木金 | 14日 |
準中型5t限定MT または普通MT |
421,000円 | 485,000円 | 438,000円 | 504,000円 | 日月火水木 | 16日 |
大型+普通二種 | 209,000円 | 241,000円 | 215,000円 | 248,000円 | 火以外 | 6日 |
中型二種 | 220,000円 | 253,000円 | 226,000円 | 260,000円 | 日火金土 | 7日 |
中型+普通二種 | 257,000円 | 296,000円 | 266,000円 | 306,000円 | 水金 | 9日 |
中型二種8t限定MT | 日月木金 | |||||
中型8t限定MT+普通二種 または+中型二種5t限定MT |
291,000円 | 335,000円 | 302,000円 | 348,000円 | 火水金土 | 11日 |
普通二種MT | 361,000円 | 416,000円 | 375,000円 | 432,000円 | 日火水木 | 14日 |
大型二種+けん引
所持免許 | 自炊(昼食付)シングル | 3食付シングル | 入校日 | 最短 日数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | 25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | |||
大型 | 356,000円 | 410,000円 | 367,000円 | 423,000円 | 木以外 | 11日 |
中型 | 450,000円 | 518,000円 | 465,000円 | 535,000円 | 日火水木 | 14日 |
中型8t限定MT | 465,000円 | 535,000円 | 482,000円 | 555,000円 | 日月火水 | 16日 |
準中型 | 452,000円 | 520,000円 | 468,000円 | 539,000円 | 日月火水 | 16日 |
準中型5t限定MT または普通MT |
504,000円 | 580,000円 | 523,000円 | 602,000円 | 日月火金土 | 18日 |
大型二種+大型特殊
所持免許 | 自炊(昼食付)シングル | 3食付シングル | 入校日 | 最短 日数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | 25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | |||
大型 | 323,000円 | 372,000円 | 332,000円 | 382,000円 | 土以外 | 9日 |
中型 | 417,000円 | 480,000円 | 430,000円 | 495,000円 | 日水木金土 | 13日 |
中型8t限定MT | 418,000円 | 481,000円 | 434,000円 | 500,000円 | 火水木金土 | 15日 |
準中型 | 432,000円 | 497,000円 | 447,000円 | 515,000円 | 月火水木 | 15日 |
準中型5t限定MT または普通MT |
475,000円 | 547,000円 | 492,000円 | 566,000円 | 日月水土 | 17日 |
大型二種+けん引+大型特殊
所持免許 | 自炊(昼食付)シングル | 3食付シングル | 入校日 | 最短 日数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|
25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | 25/4/1~7/26・ 25/9/12~9/30 |
25/7/27~9/11 | |||
大型 | 405,000円 | 466,000円 | 418,000円 | 481,000円 | 火以外 | 13日 |
中型 | 499,000円 | 574,000円 | 516,000円 | 594,000円 | 日月火水木 | 16日 |
中型8t限定MT | 514,000円 | 592,000円 | 532,000円 | 612,000円 | 日月火土 | 17日 |
準中型 | 544,000円 | 626,000円 | 563,000円 | 648,000円 | 日月火水土 | 18日 |
準中型5t限定MT または普通MT |
550,000円 | 633,000円 | 571,000円 | 657,000円 | 日水木金土 | 20日 |